DISPENSING PHARMACY事業実績
(調剤薬局コンサルティング)
※表は横にスクロールすることができます
実施時期 | 工事名称 | 担当業務 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開発交渉 | 企画設計 | 施工 | 行政手続 | ||||||
2001年9月 | 千葉県市川市 移転工事 | ● | ● | ● | 新築 | ||||
2002年8月 | 千葉県野田市 新規開局工事 | ● | ● | 新築 | |||||
神奈川県横浜市 拡張工事 | ● | ● | ● | 薬局営業継続 | |||||
2002年9月 | 埼玉県久喜市 拡張工事 | ● | ● | 薬局営業継続 | |||||
千葉県柏市 新規開局工事 | ● | ● | ● | ● | 新築(店舗併用住宅) | ||||
2002年10月 | 茨城県猿島郡 新規開局工事 | ● | 新築 | ||||||
群馬県利根郡 新規開局工事 | ● | ||||||||
2002年11月 | 東京都大田区 改装工事 | ● | ● | 薬局営業継続 | |||||
2002年12月 | 宮城県仙台市 改装工事 | ● | ● | 薬局営業継続 | |||||
2003年3月 | 埼玉県春日部市 新規開局工事 | ● | ● | ● | 新築 | ||||
2003年6月 | 岩手県一関市 新規開局工事 | ● | ● | ||||||
2003年7月 | 東京都港区 新規開局工事 | ● | ● | ● | ● | ||||
茨城県日立市 改装工事 | ● | ● | 薬局営業継続 | ||||||
2003年10月 | 福島県郡山市 改装工事 | ● | ● | 薬局営業継続 | |||||
大阪市北区 改装工事 | ● | ● | ● | 薬局営業継続 | |||||
2003年11月 | 長野市 改装工事 | ● | ● | ● | 薬局営業継続 | ||||
2003年12月 | 茨城県水戸市 新規開局工事 | ● | ● | ● | ● | 新築 | |||
2004年4月 | 東京都板橋区 改装工事 | ● | ● | 薬局営業継続 | |||||
2004年6月 | 長野市 拡張工事 | ● | ● | ● | 薬局営業継続 | ||||
2004年8月 | 東京都千代田区 改装工事 | ● | ● | 薬局営業継続 | |||||
2009年3月 | 埼玉県久喜市 新規開局計画 | ● | ● | ● | |||||
2009年4月 | 東京都渋谷区 移転工事 | ● | ● | ||||||
2009年6月 | 神奈川県川崎市 新規開局計画 | ● | 新築 | ||||||
2009年8月 | 東京都中央区 改装工事 | ● | |||||||
2010年1月 | 東京都中央区 新規開局工事 | ● | ● | ● | |||||
2010年3月 | 千葉県佐倉市 新規開局計画 | ● | |||||||
東京都町田市 新規開局 | ● | 主任薬剤師・開局補助業務を担当 | |||||||
2010年4月 | 東京都足立区 改装計画 | ● | |||||||
2010年5月 | 千葉県習志野市 拡張計画 | ● | |||||||
2010年6月 | 東京都渋谷区 改装計画 | ● |
※ 但し、2001年から2004年までは代表者の薬局関連会社在籍時の主な実績、2009年以降y-style設立後の実績とする。